Latest Completed Quests
Live Activity
22/10/2026 13:47
21/10/2026 01:51
20/10/2026 22:28
19/10/2026 22:37
19/10/2026 00:22
19/10/2026 00:21
19/10/2026 00:00
18/10/2026 18:21
18/10/2026 11:33
18/10/2026 09:14
|
Quest Rankings
|
|---|
| # | Name | Class | Points | Quests Completed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T3Rr0R | Endless Summoner | 38 | 38 / 41 |
| 2 | Kiwi | Infinity Rune Wizard | 35 | 35 / 41 |
| 3 | Brancoking | Endless Summoner | 34 | 34 / 41 |
| 4 | LadyAntony | Endless Summoner | 33 | 33 / 41 |
| 5 | Romeo | Bloody Fighter | 32 | 32 / 41 |
| 6 | Dzoo | Rogue Slayer | 31 | 31 / 41 |
| 7 | DarkLady | Endless Summoner | 30 | 30 / 41 |
| 8 | coconut | Dark Wizard | 23 | 23 / 41 |
| 9 | sasa | Endless Summoner | 22 | 22 / 41 |
| 10 | Rmtbc | Duple Knight | 19 | 19 / 41 |
| 11 | Slapota | Alchemist Creator | 17 | 17 / 41 |
| 12 | lili | Royal Elf | 16 | 16 / 41 |
| 13 | Tony | Soul Wizard | 16 | 16 / 41 |
| 14 | SirAntony | Ignition Knight | 16 | 16 / 41 |
| 15 | Lucco | Force Empire | 14 | 14 / 41 |
| 16 | Luccifo | Bloody Fighter | 14 | 14 / 41 |
| 17 | TaoDeoSo | Shining Lancer | 13 | 13 / 41 |
| 18 | OperaBK | Dragon Knight | 13 | 13 / 41 |
| 19 | Smucinda | Arcane Lancer | 13 | 13 / 41 |
| 20 | Pegino | Arcane Lancer | 13 | 13 / 41 |
| 21 | XinCaiTem | Mystic Knight | 11 | 11 / 41 |
| 22 | SutrDaddy | Ignition Knight | 11 | 11 / 41 |
| 23 | Anakin | Duple Knight | 11 | 11 / 41 |
| 24 | ElfaLoca | Noble Elves | 11 | 11 / 41 |
| 25 | HongKim | Slaughterer | 10 | 10 / 41 |
| 26 | UncQ99 | Phantom Pain Knight | 9 | 9 / 41 |
| 27 | Viper | Phantom Pain Knight | 9 | 9 / 41 |
| 28 | Boruvka | Battle Mage | 9 | 9 / 41 |
| 29 | OperaRW | Majestic Rune Wizard | 8 | 8 / 41 |
| 30 | Remi12 | Dimension Summoner | 8 | 8 / 41 |
| 31 | Suppp | Noble Elves | 8 | 8 / 41 |
| 32 | Goderac | Arcane Lancer | 8 | 8 / 41 |
| 33 | Hellstorm | Battle Mage | 8 | 8 / 41 |
| 34 | Massy | Noble Elves | 7 | 7 / 41 |
| 35 | RmELF | Royal Elf | 7 | 7 / 41 |
| 36 | llll | Shining Lancer | 7 | 7 / 41 |
| 37 | Picuda | Shining Lancer | 7 | 7 / 41 |
| 38 | ShaDow | Arcane Lancer | 7 | 7 / 41 |
| 39 | DIBO | Fist Blazer | 7 | 7 / 41 |
| 40 | MrMas | Dragon Knight | 6 | 6 / 41 |
| 41 | MrMNS | Soul Wizard | 6 | 6 / 41 |
| 42 | DLINCUENTE | Empire Lord | 6 | 6 / 41 |
| 43 | MupVL | Noble Elves | 6 | 6 / 41 |
| 44 | xara | Endless Summoner | 6 | 6 / 41 |
| 45 | Brancokral | Rogue Slayer | 6 | 6 / 41 |
| 46 | KingD | Luminous Wizard | 6 | 6 / 41 |
| 47 | MrLord | Empire Lord | 5 | 5 / 41 |
| 48 | Elf4 | Royal Elf | 5 | 5 / 41 |
| 49 | Missy | Noble Elves | 5 | 5 / 41 |
| 50 | RmSM | Darkness Wizard | 5 | 5 / 41 |
Loading...